Сертифицированная версия ПО 3.30.2
| 4M | 4G | 4m | 2M | 2G | 2m | 1M | 1G | 1m |
|---|
| Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps |
|---|
| noFwIMIX | 345 | 119.4 | 331 | 114.6 | 226 | 78.2 | 150 | 51.9 | 148 | 51.1 | 97 | 33.8 | 83 | 28.9 | 82 | 28.5 | 55 | 19.1 |
|---|
| noFwEMIX | 467 | 97.7 | 407 | 85.2 | 224 | 46.9 | 200 | 42.0 | 174 | 36.5 | 107 | 22.5 | 113 | 23.7 | 98 | 20.7 | 63 | 13.3 |
|---|
| noFw64 | 97 | 191.4 | 112 | 218.8 | 96 | 187.8 | 46 | 90.5 | 56 | 109.5 | 47 | 92.3 | 23 | 45.5 | 27 | 53.9 | 24 | 47.0 |
|---|
| noFw1450 | 695 | 60.0 | 439 | 37.9 | 264 | 22.8 | 295 | 25.4 | 208 | 18.0 | 124 | 10.7 | 171 | 14.8 | 125 | 10.8 | 77 | 6.6 |
|---|
| FwIMIX | 311 | 107.5 | 291 | 100.6 | 212 | 73.3 | 138 | 47.9 | 135 | 46.9 | 91 | 31.6 | 76 | 26.5 | 74 | 25.7 | 52 | 18.1 |
|---|
| FwEMIX | 428 | 89.5 | 370 | 77.5 | 217 | 45.5 | 186 | 39.0 | 161 | 33.8 | 103 | 21.6 | 104 | 21.9 | 92 | 19.3 | 61 | 12.9 |
|---|
| Fw64 | 81 | 159.8 | 88 | 173.5 | 80 | 156.8 | 39 | 76.8 | 45 | 88.7 | 39 | 78.0 | 20 | 39.6 | 23 | 45.5 | 21 | 41.1 |
|---|
| Fw1450 | 591 | 51.0 | 421 | 36.3 | 264 | 22.8 | 280 | 24.2 | 202 | 17.5 | 122 | 10.5 | 164 | 14.2 | 121 | 10.4 | 75 | 6.5 |
|---|
Сертифицированная версия ПО 4.0
| 4M | 4K | 4G | 4m | 4R | 1M | 1K | 1G | 1m | 1R |
|---|
| Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps |
|---|
| noFwIMIX | 186 | 64.5 | 106 | 36.7 | 184 | 63.9 | 112 | 39.0 | 1011 | 349.4 | 31 | 10.8 | 16 | 5.8 | 28 | 10.0 | 17 | 6.2 | 225 | 77.9 |
|---|
| noFwEMIX | 241 | 50.6 | 127 | 26.6 | 209 | 43.8 | 120 | 25.3 | 1723 | 360.3 | 39 | 8.3 | 20 | 4.3 | 33 | 7.1 | 19 | 4.0 | 374 | 78.2 |
|---|
| noFw64 | 71 | 139.3 | 42 | 83.0 | 79 | 154.8 | 62 | 121.7 | 164 | 320.5 | 10 | 20.5 | 5 | 11.5 | 11 | 22.5 | 8 | 16.4 | 40 | 78.4 |
|---|
| noFw1450 | 336 | 29.0 | 138 | 11.9 | 242 | 20.9 | 131 | 11.4 | 1957 | 168.7 | 55 | 4.7 | 23 | 2.0 | 40 | 3.5 | 22 | 1.9 | 901 | 77.7 |
|---|
| FwIMIX | 164 | 56.9 | 97 | 33.6 | 161 | 55.9 | 103 | 35.8 | 736 | 254.4 | 27 | 9.6 | 15 | 5.5 | 25 | 8.9 | 16 | 5.8 | 150 | 51.9 |
|---|
| FwEMIX | 213 | 44.6 | 118 | 24.7 | 188 | 39.5 | 113 | 23.7 | 1186 | 248.1 | 36 | 7.6 | 20 | 4.2 | 31 | 6.6 | 18 | 3.9 | 251 | 52.5 |
|---|
| Fw64 | 54 | 106.2 | 35 | 69.3 | 58 | 114.9 | 48 | 94.6 | 137 | 267.9 | 8 | 16.1 | 5 | 10.1 | 8 | 16.4 | 7 | 13.7 | 26 | 52.1 |
|---|
| Fw1450 | 313 | 27.1 | 133 | 11.5 | 231 | 19.9 | 126 | 10.9 | 1957 | 168.7 | 52 | 4.5 | 22 | 2.0 | 39 | 3.4 | 21 | 1.9 | 602 | 52.0 |
|---|
| BrIMIX | 199 | 68.9 | 109 | 38.0 | 188 | 65.1 | 109 | 38.0 | None | None | 35 | 12.1 | 18 | 6.5 | 33 | 11.5 | 18 | 6.4 | None | None |
|---|
| BrEMIX | 251 | 52.5 | 117 | 24.5 | 213 | 44.6 | 119 | 24.9 | None | None | 43 | 9.2 | 20 | 4.3 | 36 | 7.7 | 20 | 4.2 | None | None |
|---|
| Br64 | 69 | 136.3 | 45 | 89.0 | 85 | 166.1 | 57 | 113.1 | None | None | 12 | 25.0 | 7 | 14.9 | 14 | 29.0 | 9 | 19.2 | None | None |
|---|
| Br1450 | 363 | 31.4 | 139 | 12.0 | 246 | 21.3 | 130 | 11.3 | None | None | 58 | 5.1 | 24 | 2.1 | 41 | 3.6 | 22 | 1.9 | None | None |
|---|
Виды трафика:
Размеры кадров.
1. 64 – используется только 64 байта
2. Imix – используется состав от cisco (64:7, 594:4, 1518:1)
3. Emix – используется в состав (64:1, 128:1, 256:1, 1024:1, 1518:1)
4. 1450 - используется только 1450 байта
Fw - firewall включен, noFw - firewall выключен.