Характеристики комплекса:
ОС / стек протоколов | Linux x86 64 бит / TCP/IP |
Алгоритм шифрования | ГОСТ 28147-89 |
VPN-протокол | TLS v.1.0-1.2 |
Ключевая система / распределение ключей | Асимметричная, на базе сертификатов x.509. Обеспечение возможности генерации секретных ключей непосредственно пользователем |
Управление и мониторинг | Локальное конфигурирование. Защищенное удаленное управление посредством АРМ "Удаленный администратор"(в разработке). Передача сообщений по протоколу Syslog. SNMP-мониторинг. |
Собственная безопасность | Аудит событий и действий персонала |
Отказоустойчивость и масштабирование | Отказоустойчивость реализуется с использованием протокола VRRP. Масштабируемость реализуется путем кластеризации комплексов c помощью механизма IPVS |
Механизм защиты от DDoS | Временная блокировка IP-адресов подозрительных пользователей, определяемых по характеру сетевой активности |
Проверка на отзыв сертификатов | Проверка сертификатов в CRL, в том числе в нескольких, выпущенных разными издателями |
Дополнительные возможности | Защита нескольких www-систем.NAT-трансляция для внутренних соединений |
Производительность "ФПСУ-TLS" | Шифрование до 1 Гб/сек. |
Максимальная скорость установления TLS-сессий, в сек | Без трафика - 1050 соединений в сек. MIX-режим с трафиком пользователей 350 Мб/сек - 550 соединений в сек. |
Максимальное число одновременно работающих TLS-сессий | До 15000 на одном устройстве |
Сертификат ФСБ | По классу КС2 |
Характеристики платформы:
Форм-фактор корпуса | 2U Rack 19" |
Размеры (Ш х Г х В) | 439 х 769 х 89 мм |
Вес (без упаковки) | 18,2 кг |
Процессор | Intel Xeon, 12 ядер /24 потока |
Сетевые интерфейсы | 2 × 1GbE Intel i350
|
Блок питания | 2х1300 Вт с горячей заменой
|
Жесткий диск | SATA SSD 240GB |
Типы памяти | DDR4 ECC |
Объем ОЗУ | 16Гб |
Кол-во портов USB | 5 |
Кол-во портов USB
| 2 x Type A на передней панели 3 x Type A на задней панели |
Уровень шума | мин.: 57,7 дБ макс.: 66,2 дБ |
Характеристики отсутствуют.
Информация о производительности отсутствует.