|  FPSU-CS3-HSTB-ORD4.2 Программно-аппаратный комплекс ФПСУ-IP версии 3 в исполнении HSTB-ORD4.2 
    
    
            
        Характеристики платформы 
        
                        
                    | Формфактор аппаратной платформы, русск. / англ. | Linux x86 64 бит |  
                    | Страна производства аппаратной платформы | до 90 Мбит/c, при размере IP-пакета 1450 байт |  
                    | Количество процессоров х вид процессора / макс. число потоков | 57 Мбит/c |  
                    | Наличие HDMI порта | Доступна (опция) |  
                    | Количество и тип портов USB на передней панели | Имеется |  
                    | Количество портов USB на задней панели | 1 |  
                    | LCD-экран мониторинга состояния | 1 (опция) |  
                    | Блоки питания: количество / тип/ напряжение / мощность | ГОСТ 28147-89 / ГОСТ Р 34.12-2015 (Магма) |  
                    | Поддержка горячей замены блока питания | Компактный безвентиляторный десктоп |  
                    | Размеры корпуса (Ш х Г х В), мм | 124 * 120 * 19 мм |  
                    | Вес без упаковки, кг | 0.5 кг |  | 
 
  
  Нажимая кнопку «Принять» посетитель соглашается на использование файлов cookie. Подробнее.