Сертифицированная версия ПО 3.30.2
| 2M | 2G | 2m | 2R | 1M | 1G | 1m | 1R |
---|
| Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps |
---|
noFwIMIX | 140 | 48.5 | 137 | 47.3 | 89 | 30.8 | 622 | 214.9 | 71 | 24.6 | 68 | 23.8 | 48 | 16.8 | 180 | 62.3 |
---|
noFwEMIX | 187 | 39.2 | 160 | 33.6 | 92 | 19.3 | None | None | 97 | 20.5 | 86 | 18.0 | 55 | 11.6 | 297 | 62.2 |
---|
noFw64 | 42 | 83.6 | 52 | 102.7 | 43 | 85.1 | 110 | 215.2 | 18 | 36.3 | 22 | 43.2 | 18 | 36.3 | 31 | 62.2 |
---|
noFw1450 | 257 | 22.2 | 177 | 15.3 | 97 | 8.4 | 1972 | 170.1 | 151 | 13.1 | 109 | 9.4 | 64 | 5.6 | 721 | 62.2 |
---|
FwIMIX | 125 | 43.3 | 123 | 42.7 | 81 | 28.1 | 422 | 145.8 | 65 | 22.6 | 64 | 22.2 | 45 | 15.6 | 154 | 53.2 |
---|
FwEMIX | 169 | 35.4 | 146 | 30.7 | 87 | 18.3 | 686 | 143.5 | 90 | 19.0 | 80 | 16.9 | 53 | 11.1 | 256 | 53.5 |
---|
Fw64 | 35 | 69.3 | 41 | 81.8 | 36 | 71.1 | 74 | 145.2 | 16 | 31.5 | 18 | 36.3 | 17 | 33.6 | 26 | 52.7 |
---|
Fw1450 | 240 | 20.7 | 170 | 14.7 | 95 | 8.2 | 1658 | 143.0 | 142 | 12.3 | 106 | 9.2 | 63 | 5.5 | 615 | 53.1 |
---|
BrIMIX | 140 | 48.5 | 140 | 48.5 | 84 | 29.2 | None | None | 72 | 25.1 | 72 | 25.1 | 48 | 16.8 | None | None |
---|
BrEMIX | 187 | 39.2 | 159 | 33.3 | 89 | 18.8 | None | None | 100 | 21.0 | 88 | 18.5 | 55 | 11.6 | None | None |
---|
Br64 | 40 | 80.1 | 52 | 102.7 | 40 | 80.1 | None | None | 18 | 36.3 | 23 | 45.5 | 18 | 36.3 | None | None |
---|
Br1450 | 268 | 23.1 | 174 | 15.0 | 97 | 8.4 | None | None | 158 | 13.7 | 111 | 9.6 | 64 | 5.6 | None | None |
---|
Виды трафика:
Размеры кадров.
1. 64 – используется только 64 байта
2. Imix – используется состав от cisco (64:7, 594:4, 1518:1)
3. Emix – используется в состав (64:1, 128:1, 256:1, 1024:1, 1518:1)
4. 1450 - используется только 1450 байта
Fw - firewall включен, noFw - firewall выключен.