Сертифицированная версия ПО 3.30.2
| 4M | 4G | 4m | 2M | 2G | 2m | 1M | 1G | 1m |
---|
| Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps |
---|
noFwIMIX | 345 | 119.4 | 331 | 114.6 | 226 | 78.2 | 150 | 51.9 | 148 | 51.1 | 97 | 33.8 | 83 | 28.9 | 82 | 28.5 | 55 | 19.1 |
---|
noFwEMIX | 467 | 97.7 | 407 | 85.2 | 224 | 46.9 | 200 | 42.0 | 174 | 36.5 | 107 | 22.5 | 113 | 23.7 | 98 | 20.7 | 63 | 13.3 |
---|
noFw64 | 97 | 191.4 | 112 | 218.8 | 96 | 187.8 | 46 | 90.5 | 56 | 109.5 | 47 | 92.3 | 23 | 45.5 | 27 | 53.9 | 24 | 47.0 |
---|
noFw1450 | 695 | 60.0 | 439 | 37.9 | 264 | 22.8 | 295 | 25.4 | 208 | 18.0 | 124 | 10.7 | 171 | 14.8 | 125 | 10.8 | 77 | 6.6 |
---|
FwIMIX | 311 | 107.5 | 291 | 100.6 | 212 | 73.3 | 138 | 47.9 | 135 | 46.9 | 91 | 31.6 | 76 | 26.5 | 74 | 25.7 | 52 | 18.1 |
---|
FwEMIX | 428 | 89.5 | 370 | 77.5 | 217 | 45.5 | 186 | 39.0 | 161 | 33.8 | 103 | 21.6 | 104 | 21.9 | 92 | 19.3 | 61 | 12.9 |
---|
Fw64 | 81 | 159.8 | 88 | 173.5 | 80 | 156.8 | 39 | 76.8 | 45 | 88.7 | 39 | 78.0 | 20 | 39.6 | 23 | 45.5 | 21 | 41.1 |
---|
Fw1450 | 591 | 51.0 | 421 | 36.3 | 264 | 22.8 | 280 | 24.2 | 202 | 17.5 | 122 | 10.5 | 164 | 14.2 | 121 | 10.4 | 75 | 6.5 |
---|
Виды трафика:
Размеры кадров.
1. 64 – используется только 64 байта
2. Imix – используется состав от cisco (64:7, 594:4, 1518:1)
3. Emix – используется в состав (64:1, 128:1, 256:1, 1024:1, 1518:1)
4. 1450 - используется только 1450 байта
Fw - firewall включен, noFw - firewall выключен.