Сертифицированная версия ПО 3.30.2
| 48M | 48G | 48m | 28M | 28G | 28m | 24M | 24G | 24m | 16M | 16G | 16m | 8M | 8G | 8m | 4M | 4G | 4m | 1M | 1G | 1m |
---|
| Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps |
---|
noFwIMIX | 13509 | 4667.1 | 9009 | 3112.6 | 4866 | 1681.4 | 13848 | 4784.2 | 6076 | 2099.1 | 3041 | 1050.6 | 16268 | 5620.3 | 5272 | 1821.5 | 2601 | 898.8 | 10698 | 3696.0 | 3352 | 1158.2 | 1630 | 563.2 | 5086 | 1757.3 | 1612 | 556.9 | 762 | 263.3 | 2546 | 879.7 | 925 | 319.6 | 443 | 153.3 | 701 | 242.3 | 259 | 89.7 | 123 | 42.8 |
---|
noFwEMIX | 16763 | 3504.0 | 9239 | 1931.4 | 5159 | 1078.5 | 16763 | 3504.0 | 6655 | 1391.2 | 3161 | 660.8 | 16904 | 3533.6 | 5716 | 1195.0 | 2694 | 563.2 | 16163 | 3378.6 | 3538 | 739.6 | 1658 | 346.7 | 7630 | 1595.1 | 1721 | 359.8 | 794 | 166.1 | 3889 | 813.1 | 971 | 203.0 | 450 | 94.3 | 1069 | 223.6 | 277 | 57.9 | 129 | 27.0 |
---|
noFw64 | 2503 | 4890.5 | 13023 | 25436.9 | 2319 | 4530.4 | 2503 | 4890.5 | 2415 | 4718.5 | 2047 | 3998.8 | 2974 | 5810.1 | 2592 | 5063.7 | 1811 | 3538.1 | 2281 | 4456.0 | 1752 | 3422.6 | 1192 | 2329.8 | 1111 | 2170.8 | 467 | 912.5 | 599 | 1171.4 | 540 | 1056.0 | 467 | 912.5 | 340 | 664.9 | 149 | 292.3 | 145 | 285.1 | 94 | 184.5 |
---|
noFw1450 | 19224 | 1657.3 | 10402 | 896.7 | 5488 | 473.1 | 19224 | 1657.3 | 7360 | 634.5 | 3251 | 280.3 | 19224 | 1657.3 | 6285 | 541.8 | 2765 | 238.4 | 19224 | 1657.3 | 3885 | 335.0 | 1720 | 148.3 | 11837 | 1020.5 | 1831 | 157.9 | 813 | 70.1 | 6630 | 571.6 | 1056 | 91.1 | 470 | 40.6 | 1813 | 156.3 | 304 | 26.2 | 137 | 11.9 |
---|
FwIMIX | 11650 | 4024.7 | 8424 | 2910.3 | 4690 | 1620.5 | 13111 | 4529.5 | 5636 | 1947.2 | 2931 | 1012.7 | 13482 | 4657.8 | 4866 | 1681.4 | 2510 | 867.1 | 8498 | 2935.8 | 3052 | 1054.4 | 1543 | 533.2 | 4029 | 1392.0 | 1471 | 508.3 | 735 | 254.0 | 2179 | 752.9 | 847 | 292.8 | 424 | 146.5 | 627 | 216.8 | 243 | 84.2 | 122 | 42.4 |
---|
FwEMIX | 16763 | 3504.0 | 9649 | 2017.0 | 5047 | 1055.0 | 17602 | 3679.4 | 6316 | 1320.4 | 3086 | 645.2 | 16428 | 3434.0 | 5418 | 1132.7 | 2638 | 551.5 | 13016 | 2720.9 | 3423 | 715.6 | 1622 | 339.1 | 6165 | 1288.8 | 1636 | 342.2 | 775 | 162.1 | 3367 | 703.9 | 926 | 193.6 | 439 | 91.8 | 961 | 200.9 | 267 | 56.0 | 127 | 26.7 |
---|
Fw64 | 1951 | 3810.7 | 2151 | 4201.2 | 12154 | 23738.8 | 2263 | 4420.2 | 2342 | 4575.0 | 1767 | 3452.4 | 2701 | 5275.6 | 2106 | 4114.3 | 1561 | 3049.4 | 1752 | 3422.6 | 1414 | 2761.9 | 935 | 1826.8 | 839 | 1639.9 | 740 | 1445.8 | 515 | 1006.0 | 441 | 862.5 | 415 | 811.3 | 292 | 571.4 | 131 | 256.0 | 126 | 246.4 | 86 | 168.5 |
---|
Fw1450 | 18611 | 1604.4 | 10385 | 895.3 | 5339 | 460.3 | 19224 | 1657.3 | 7169 | 618.0 | 3214 | 277.1 | 19224 | 1657.3 | 6137 | 529.1 | 2728 | 235.2 | 19224 | 1657.3 | 3851 | 332.0 | 1710 | 147.5 | 10522 | 907.1 | 1776 | 153.1 | 796 | 68.7 | 5827 | 502.4 | 1027 | 88.5 | 466 | 40.2 | 1673 | 144.2 | 297 | 25.6 | 137 | 11.9 |
---|
Виды трафика:
Размеры кадров.
1. 64 – используется только 64 байта
2. Imix – используется состав от cisco (64:7, 594:4, 1518:1)
3. Emix – используется в состав (64:1, 128:1, 256:1, 1024:1, 1518:1)
4. 1450 - используется только 1450 байта
Fw - firewall включен, noFw - firewall выключен.